专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1004%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
840-842期 | 小 | 0840期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
839-841期 | 大 | 0839期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0838期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0836期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 大 | 0834期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 大 | 0833期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0830期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0829期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0827期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0824期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0820期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0817期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0816期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0815期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0812期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0810期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0809期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 大 | 0806期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0804期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 大 | 0802期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0801期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0798期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 大 | 0797期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0796期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 大 | 0795期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0792期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 大 | 0790期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
785-787期 | 大 | 0787期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0784期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0783期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 小 | 0782期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0779期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0778期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0777期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0776期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0774期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0772期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0769期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0766期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0763期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0762期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
上海汽油襄樊小伙喜中见缝插金3万元
开奖结果福彩春意闹,襄樊刮刮乐大奖频出。上海92汽油今日价格 周一上午,一名小伙子急匆匆赶到湖北襄樊福彩管理站,兑领刮刮乐“见缝插金”游戏3万元大奖。 小伙子......
上海92号汽油价格走势山东省福彩“刮刮乐” …
开奖结果为促进山东省“刮刮乐”的健康发展,提高“刮刮乐”从业人员的理论和业务水平,山东省福彩中心于3月25—28日分别在烟台、潍坊、济南、临沂四个片区对各市分管......
大发快三北京地铁乘客守则满三个月 近千起…
走势图表新京报快讯(记者 裴剑飞)北京地铁新版乘客守则实施已满三月,今天(8月16日)下午,记者从北京市交通委获悉,截至目前,有关部门累计制止劝阻地铁内的......
大发快三探秘丨延庆城边上的驻军古堡!
开奖结果北京城虽有太行山,燕山阻隔,却自古都被北方游牧侵扰,因而有万里长城驻扎兵士防患边关。延庆县城东北的双营堡就是保存得最原始的驻军古堡。它是明代长......
大发快三双色球第16109期历史同期数据分析
手机图表历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用! 红球历史号码分析: 大小号方面:从近期历史......
大发快三双色球108期:头奖6注782万花落5地…
智能选号恰逢中秋佳节,中彩网小编祝广大彩民朋友中秋月圆,阖家欢乐!喜中大奖! 当晚中国福利彩票双色球游戏进行第2016108期开奖。当期双色球红球号码为02、03、0......
大发快三双色球第16108期按图索号:奇数红…
开奖结果双色球第16107期开出奖号为“06、11、18、26、27、32 +01”。当期一等奖中出13注!双色球奖池10.1亿元。 三分区:双色球红球开出2:1:3的区间比。红球一区奖......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!